Pengumuman
Perubahan Leverage Seluruh Akun Trading selama Juni 2026 – Pengumuman Ekonomi AS
Mohon diperhatikan bahwa seluruh akun trading ZFX dengan leverage FX dan XAUUSD di atas 1:500 akan sementara dikurangi menjadi maksimal 1:500. Pengurangan leverage tersebut akan berlaku pada periode berikut:
| Waktu (GMT+1) | Waktu WIB (GMT+7) | Tanggal | Pengumuman |
|---|---|---|---|
| 14:30 – 15:10 | 20:30 – 21:10 WIB | 01/06/2026 | US ISM Manufacturing |
| 14:30 – 15:10 | 20:30 – 21:10 WIB | 03/06/2026 | US ISM Services Index |
| 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 WIB | 05/06/2026 | US Change in Nonfarm Payrolls |
| 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 WIB | 10/06/2026 | US CPI |
| 14:15 – 14:55 | 20:15 – 20:55 WIB | 10/06/2026 | CA Bank of Canada Rate Decision |
| 12:45 – 13:25 | 18:45 – 19:25 WIB | 11/06/2026 | EC ECB Deposit Facility Rate |
| 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 WIB | 11/06/2026 | US PPI |
| 05:00 – 05:40 | 11:00 – 11:40 WIB | 16/06/2026 | AU RBA Cash Rate Target |
| 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 WIB | 17/06/2026 | US Retail Sales |
| 18:30 – 19:10 | 00:30 – 01:10 WIB (18/06) | 17/06/2026 | US FOMC Rate Decision |
| 08:00 – 08:40 | 14:00 – 14:40 WIB | 18/06/2026 | CH SNB Interest Rate Decision |
| 11:30 – 12:10 | 17:30 – 18:10 WIB | 18/06/2026 | UK Bank of England Bank Rate |
| 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 WIB | 25/06/2026 | US GDP/PCE |
Mohon pastikan bahwa Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka selama periode yang disebutkan di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami.
ZFX / Zeal Capital Market