CFD adalah produk dengan risiko sangat tinggi. Hanya berdagang jika Anda sepenuhnya memahami risikonya dan Pengungkapan Risiko kami.

Instrumen Trading yang Terpengaruh oleh Hari Libur Nasional 1 Mei 2026 - ZFX

Pengumuman

Instrumen Trading yang Terpengaruh oleh Hari Libur Nasional 1 Mei 2026

Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur nasional 1 Mei 2026 (Hari Buruh):

Simbol 30 Apr 2025 01 May 2026 03 Mei 2026 04 Mei 2026 05 Mei 2026 06 Mei 2026
GER40 Ditutup 20:59 | WIB 02:59 Ditutup Ditutup Dibuka 01:20 | WIB 07:20 Normal Normal
GER40_* Ditutup 20:59 | WIB 02:59 Ditutup Ditutup Dibuka 01:20 | WIB 07:20 Normal Normal
EURO50 Ditutup 20:59 | WIB 02:59 Ditutup Ditutup Dibuka 01:20 | WIB 07:20 Normal Normal
Spain 35 Normal Ditutup Ditutup Dibuka 07:05 | WIB 13:05 Normal Normal
FRA40 Ditutup 20:59 | WIB 02:59 Ditutup Ditutup Dibuka 07:05 | WIB 13:05 Normal Normal
UK100 Normal Normal Ditutup Ditutup Dibuka 01:05 | WIB 07:05 Normal
UK100_* Normal Normal Ditutup Ditutup Dibuka 01:05 | WIB 07:05 Normal
HK50 Normal Ditutup Ditutup Dibuka 02:20 | WIB 08:20 Normal Normal
CN300 Normal Ditutup Ditutup Ditutup Ditutup Dibuka 02:35 | WIB 08:35
USDBRL Normal Ditutup Ditutup Dibuka 13:35 | WIB 19:35 Normal Normal
USDINR Normal Ditutup Ditutup Dibuka 03:35 | WIB 09:35 Normal Normal
XCUUSD Normal Normal Ditutup Ditutup Normal Normal