Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pengumuman Penyesuaian Pembayaran atau Biaya Dividen pada Saham dan Indeks Saham Spot (21 Jul – 27 Jul 2026) serta Leverage yang Berlaku (21 Jul – 27 Jul 2026)
Harap diperhatikan bahwa saat melakukan transaksi Saham dan Indeks Saham Spot menggunakan Contracts for Difference (CFDs), apabila perusahaan yang tercatat sebagai aset acuan atau perusahaan yang menjadi komponen dari indeks saham acuan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, maka nilai posisi yang sesuai pada akun trading klien akan terpengaruh setelah pasar ditutup (berdasarkan waktu platform/server trading).
Bergantung pada apakah posisi klien adalah buy (long) atau sell (short), akun trading akan menerima penyesuaian dividen setelah pajak, yang dapat berupa pembayaran dividen atau biaya dividen.
Catatan: CFD Indeks Saham Futures tidak mengikuti penyesuaian dividen. Komposisi setiap 1 Standard Lot dapat berbeda pada setiap produk trading. Silakan merujuk ke Spesifikasi Kontrak untuk informasi lebih lanjut.
Dampak estimasi dividen yang dibagikan oleh setiap komponen indeks saham dihitung berdasarkan bobotnya dan dipublikasikan serta diperbarui di situs web kami.
Pembayaran dividen untuk posisi Buy (Long)
Pembayaran Dividen = Dividen Komponen (berdasarkan bobot, per kontrak indeks saham) × Ukuran Posisi (Standard Lot) × Ukuran Kontrak per Standard Lot × Pengali Mata Uang
Biaya dividen untuk posisi Sell (Short)
Biaya Dividen = Dividen Komponen (berdasarkan bobot, per kontrak indeks saham) × Ukuran Posisi (Standard Lot) × Ukuran Kontrak per Standard Lot × Pengali Mata Uang
Silakan lihat nilai dividen indeks saham untuk minggu ini di bawah ini.
Catatan: Nilai dividen untuk Spot Stock Indices di bawah ini didasarkan pada informasi publik yang diperoleh 10 hari sebelumnya. Nilai dividen aktual dapat berubah mengikuti kondisi pasar. Jika terdapat perubahan, kami akan memperbarui nilai dividen pada bagian pengumuman.
Contoh: Nilai dividen SPX500: 1 (1.5), di mana 1 adalah nilai dividen sebelumnya dan 1.5 adalah nilai dividen yang telah disesuaikan dengan kondisi pasar. Investor sangat disarankan untuk memahami perubahan nilai dividen tersebut. Tidak disarankan melakukan investasi jangka pendek hanya untuk memperoleh dividen sebelum tanggal pembagian dividen. Pembayaran dividen akan selalu mengacu pada nilai terbaru yang telah diperbarui.
Dividen Indeks Saham Spot
| Simbol | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 27 Jul | Waktu Pembayaran Dividen (WIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA40 | 2.12400 | 03:55 WIB (hari berikutnya) | ||||
| US30 | 0 (6.47) | 03:55 WIB (hari berikutnya) | ||||
| NAS100 | 1.23700(0.865) | 0.24100 (0) | 03:55 WIB (hari berikutnya) | |||
| SPX500 | 0.02200 | 0.09200 | 0.154 | 0.13600(0.663) | 0.04600 | 03:55 WIB (hari berikutnya) |
| ChinaA50 | 4.14500(1.816) | 03:30 WIB (hari berikutnya) | ||||
| HK50 | 4.455 | 01:45 WIB (hari berikutnya) | ||||
| AUS200 | 03:55 WIB (hari berikutnya) | |||||
| SPAIN35 | 0 (6.812) | 00:55 WIB (hari berikutnya) | ||||
| UK100 | 2.37900 | 03:00 WIB (hari berikutnya) | ||||
| EURO50 | 0.86200 | 03:55 WIB (hari berikutnya) | ||||
| JAPAN225 | 03:55 WIB (hari berikutnya) | |||||
| FRA40min | 2.12400 | 03:55 WIB (hari berikutnya) | ||||
| US30min | 0 (6.47) | 03:55 WIB (hari berikutnya) | ||||
| NAS100min | 1.23700(0.865) | 0.24100 (0) | 03:55 WIB (hari berikutnya) | |||
| SPX500min | 0.02200 | 0.09200 | 0.09900 | 0.13600(0.663) | 0.04600 | 03:55 WIB (hari berikutnya) |
| ChinaA50min | 4.14500(1.816) | 03:30 WIB (hari berikutnya) | ||||
| HK50min | 01:45 WIB (hari berikutnya) | |||||
| US30e | 03:55 WIB (hari berikutnya) | |||||
| NAS100e | 1.23700(0.865) | 0.24100 (0) | 03:55 WIB (hari berikutnya) | |||
| SPX500e | 0.02200 | 0.09200 | 0.09900 | 0.13600(0.663) | 0.04600 | 03:55 WIB (hari berikutnya) |
| JAPAN225e | 03:55 WIB (hari berikutnya) |
Untuk CFD Saham
Pembayaran dividen untuk posisi Buy (Long)
Pembayaran Dividen = Dividen Saham (per saham) × Ukuran Posisi (Standard Lot) × Ukuran Kontrak per Standard Lot
Biaya dividen untuk posisi Sell (Short)
Biaya Dividen = Dividen Saham (per saham) × Ukuran Posisi (Standard Lot) × Ukuran Kontrak per Standard Lot
Silakan lihat estimasi dividen saham untuk minggu ini di bawah ini:
| Simbol | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 27 Jul | Waktu Pembayaran Dividen (WIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFE | 0.43 | 03:00 WIB (hari berikutnya) |
Catatan: Informasi di atas hanya bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Pembayaran dividen untuk masing-masing saham umumnya dilakukan setelah penutupan sesi perdagangan terakhir sebelum tanggal ex-dividend yang diumumkan di atas.
Penyesuaian Leverage Menjelang Pengumuman Laporan Keuangan
Harap diperhatikan bahwa 2 hari perdagangan sebelum pengumuman laporan keuangan (earnings announcement), leverage maksimum untuk CFD saham perusahaan terkait akan disesuaikan menjadi 1:5, kemudian akan dikembalikan menjadi 1:10 setelah laporan keuangan dipublikasikan.
Pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka selama periode tersebut.
Jadwal Penyesuaian Leverage CFD Saham AS (21 Jul – 27 Jul 2026)
| Simbol | Tanggal Earnings | Waktu Penyesuaian Leverage (WIB) | Leverage | Waktu Leverage Normal Kembali (WIB) | Leverage Normal |
|---|---|---|---|---|---|
| LVS | 22.07.2026 | 21 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 24 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| GM | 21.07.2026 | 20 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 23 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| FCX | 23.07.2026 | 22 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 25 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| SLB | 24.07.2026 | 23 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 26 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| AXP | 24.07.2026 | 23 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 26 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| TMUS | 23.07.2026 | 22 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 25 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| PM | 22.07.2026 | 21 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 24 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| LMT | 23.07.2026 | 22 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 25 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| INTC | 23.07.2026 | 22 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 25 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| XOM | 24.07.2026 | 23 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 26 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| T | 22.07.2026 | 21 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 24 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| TSLA | 22.07.2026 | 21 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 24 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| VZ | 24.07.2026 | 23 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 26 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
| GOOG | 22.07.2026 | 21 Jul 03:00 WIB | 1:5 | 24 Jul 03:00 WIB | 1:10 |
Catatan: Seluruh waktu di atas telah dikonversi dari GMT+1 ke WIB (GMT+7) dengan penambahan 6 jam. Jika waktu melewati pukul 24:00, maka tanggal bergeser ke hari berikutnya.
Tim ZFX