Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Futures & Jadwal Trading Baru – Desember 2025
| Produk / Instrumen | Simbol Kedaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kedaluwarsa (GMT+0) | Waktu Kedaluwarsa (WIB) | Mulai Sesi Trading Baru (GMT+0) | Mulai Sesi Trading Baru (WIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 18/12/2025, 08:00 | 18/12/2025, 15:00 WIB | 19/12/2025, 02:31 | 19/12/2025, 09:31 WIB |
| WTI Oil (futures) | USOIL_F6 | USOIL_G6 | 12/12/2025, 21:55 | 13/12/2025, 04:55 WIB | 07/12/2025, 23:01 | 08/12/2025, 06:01 WIB |
| Brent Oil (futures) | UKOIL_G6 | UKOIL_H6 | 23/12/2025, 21:55 | 24/12/2025, 04:55 WIB | 16/12/2025, 01:01 | 16/12/2025, 08:01 WIB |
| US30 (futures) | US30_Z5 | US30_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 18/12/2025, 04:55 WIB | 17/12/2025, 23:01 | 18/12/2025, 06:01 WIB |
| NAS100 (futures) | NAS100_Z5 | NAS100_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 18/12/2025, 04:55 WIB | 17/12/2025, 23:01 | 18/12/2025, 06:01 WIB |
| SPX500 (futures) | SPX500_Z5 | SPX500_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 18/12/2025, 04:55 WIB | 17/12/2025, 23:01 | 18/12/2025, 06:01 WIB |
| GER40 (futures) | GER40_Z5 | GER40_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 18/12/2025, 04:55 WIB | 17/12/2025, 23:01 | 18/12/2025, 06:01 WIB |
| JAPAN225 (futures) | JAPAN225_Z5 | JAPAN225_H6 | 09/12/2025, 21:55 | 10/12/2025, 04:55 WIB | 09/12/2025, 23:01 | 10/12/2025, 06:01 WIB |
| UK100 (futures) | UK100_Z5 | UK100_H6 | 17/12/2025, 21:55 | 18/12/2025, 04:55 WIB | 17/12/2025, 23:01 | 18/12/2025, 06:01 WIB |
Catatan:
Kontrak yang kedaluwarsa bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional.
Client wajib menutup posisi sebelum waktu kedaluwarsa, jika tidak sistem akan menutupnya secara otomatis.
Saat ini tidak ada fitur automatic rollover. Jika ingin melanjutkan posisi, client perlu membuka posisi baru secara manual pada hari trading berikutnya.
Seluruh waktu pada tabel awal menggunakan GMT+0. Kolom tambahan telah dikonversi ke WIB (GMT+7).
Tim ZFX