Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Futures dan Sesi Trading Baru – September 2026
| Produk Trading / Instrumen | Simbol yang Akan Kedaluwarsa | Simbol Baru | Sesi Trading Baru Mulai (GMT+1) | Waktu Close Only (GMT+1) | Waktu Kedaluwarsa (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 18/09/2026, 02:31 | – | 17/09/2026, 08:00 |
| WTI Oil (futures) | USOIL_V6 | USOIL_X6 | 08/09/2026, 23:01 | 11/09/2026, 21:55 | 15/09/2026, 21:55 |
| Brent Oil (futures) | UKOIL_X6 | UKOIL_Z6 | 16/09/2026, 01:01 | 21/09/2026, 21:55 | 23/09/2026, 21:55 |
| US30 (futures) | US30_U6 | US30_Z6 | 14/09/2026, 23:01 | 14/09/2026, 21:55 | 16/09/2026, 21:55 |
| NAS100 (futures) | NAS100_U6 | NAS100_Z6 | 14/09/2026, 23:01 | 14/09/2026, 21:55 | 16/09/2026, 21:55 |
| SPX500 (futures) | SPX500_U6 | SPX500_Z6 | 14/09/2026, 23:01 | 14/09/2026, 21:55 | 16/09/2026, 21:55 |
| GER40 (futures) | GER40_U6 | GER40_Z6 | 14/09/2026, 00:15 | 14/09/2026, 21:00 | 16/09/2026, 21:00 |
| JAPAN225 (futures) | JAPAN225_U6 | JAPAN225_Z6 | 06/09/2026, 23:05 | 04/09/2026, 21:55 | 08/09/2026, 21:55 |
| UK100 (futures) | UK100_U6 | UK100_Z6 | 14/09/2026, 01:00 | 14/09/2026, 21:00 | 16/09/2026, 21:00 |
Catatan Penting
Kontrak yang akan kedaluwarsa pada bulan ini dapat terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien diwajibkan untuk menutup posisi sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika posisi masih terbuka hingga waktu kedaluwarsa, sistem akan menutup posisi tersebut secara otomatis.
Saat ini, automatic rollover tidak didukung. Jika klien ingin melanjutkan trading pada kontrak baru, klien perlu membuka posisi baru secara manual setelah sesi trading kontrak baru dimulai.
Seluruh waktu pada tabel menggunakan GMT+1.
Catatan: Untuk WIB, tambahkan 6 jam dari waktu GMT+1. Misalnya, 21:55 GMT+1 = 03:55 WIB pada hari berikutnya.
Tim ZFX