Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Futures dan Sesi Trading Baru Juni 2026
| Nama Produk Trading / Instrumen | Symbol Lama | Symbol Baru | Sesi Trading Baru Dimulai | Sesi Trading Baru Dimulai (WIB) | Waktu Close Only (Symbol Lama) | Waktu Close Only (WIB) | Waktu Expiry | Waktu Expiry (WIB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 19/06/2026, 02:31 | 19/06/2026, 08:31 WIB | – | – | 18/06/2026, 08:00 | 18/06/2026, 14:00 WIB |
| WTI Oil (futures) | USOIL_N6 | USOIL_Q6 | 07/06/2026, 23:01 | 08/06/2026, 05:01 WIB | 10/06/2026, 21:55 | 11/06/2026, 03:55 WIB | 12/06/2026, 21:55 | 13/06/2026, 03:55 WIB |
| Brent Oil (futures) | UKOIL_Q6 | UKOIL_U6 | 16/06/2026, 01:01 | 16/06/2026, 07:01 WIB | 19/06/2026, 20:55 | 20/06/2026, 02:55 WIB | 23/06/2026, 21:55 | 24/06/2026, 03:55 WIB |
| US30 (futures) | US30_M6 | US30_U6 | 14/06/2026, 23:01 | 15/06/2026, 05:01 WIB | 12/06/2026, 21:55 | 13/06/2026, 03:55 WIB | 16/06/2026, 21:55 | 17/06/2026, 03:55 WIB |
| NAS100 (futures) | NAS100_M6 | NAS100_U6 | 14/06/2026, 23:01 | 15/06/2026, 05:01 WIB | 12/06/2026, 21:55 | 13/06/2026, 03:55 WIB | 16/06/2026, 21:55 | 17/06/2026, 03:55 WIB |
| SPX500 (futures) | SPX500_M6 | SPX500_U6 | 14/06/2026, 23:01 | 15/06/2026, 05:01 WIB | 12/06/2026, 21:55 | 13/06/2026, 03:55 WIB | 16/06/2026, 21:55 | 17/06/2026, 03:55 WIB |
| GER40 (futures) | GER40_M6 | GER40_U6 | 15/06/2026, 01:15 | 15/06/2026, 07:15 WIB | 12/06/2026, 21:00 | 13/06/2026, 03:00 WIB | 16/06/2026, 21:00 | 17/06/2026, 03:00 WIB |
| JAPAN225 (futures) | JAPAN225_M6 | JAPAN225_U6 | 07/06/2026, 23:05 | 08/06/2026, 05:05 WIB | 05/06/2026, 21:55 | 06/06/2026, 03:55 WIB | 09/06/2026, 21:55 | 10/06/2026, 03:55 WIB |
| UK100 (futures) | UK100_M6 | UK100_U6 | 15/06/2026, 01:00 | 15/06/2026, 07:00 WIB | 12/06/2026, 21:00 | 13/06/2026, 03:00 WIB | 16/06/2026, 21:00 | 17/06/2026, 03:00 WIB |
Catatan:
Kontrak yang berakhir bulan ini dapat terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien diwajibkan untuk menutup posisi sebelum tanggal expiry, atau sistem akan menutup posisi tersebut secara otomatis. Saat ini fitur rollover otomatis belum tersedia. Jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual pada hari trading symbol baru dimulai.
Tim ZFX