Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka November 2026 dan Sesi Trading Baru
| Nama Produk/Instrumen | Simbol Kedaluwarsa | Simbol Baru | Sesi Trading Baru Mulai | Waktu Hanya Tutup (Simbol Kedaluwarsa) | Waktu Kedaluwarsa |
|---|---|---|---|---|---|
| CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 20/11/2026, 01:31 | – | 19/11/2026, 07:00 |
| WTI Oil (futures) | USOIL_Z6 | USOIL_F7 | 08/11/2026, 23:01 | 11/11/2026, 21:55 | 13/11/2026, 21:55 |
| Brent Oil (futures) | UKOIL_F7 | UKOIL_G7 | 13/11/2026, 01:01 | 18/11/2026, 21:55 | 20/11/2026, 20:55 |
Dalam Waktu WIB (GMT+7):
| Nama Produk/Instrumen | Simbol Kedaluwarsa | Simbol Baru | Sesi Trading Baru Mulai (WIB) | Waktu Hanya Tutup (WIB) | Waktu Kedaluwarsa (WIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 20/11/2026, 08:31 | – | 19/11/2026, 14:00 |
| WTI Oil (futures) | USOIL_Z6 | USOIL_F7 | 09/11/2026, 06:01 | 12/11/2026, 04:55 | 14/11/2026, 04:55 |
| Brent Oil (futures) | UKOIL_F7 | UKOIL_G7 | 13/11/2026, 08:01 | 19/11/2026, 04:55 | 21/11/2026, 03:55 |
Catatan: Kontrak yang kedaluwarsa bulan ini dapat terdampak oleh libur publik. Klien diharuskan menutup posisi sebelum tanggal kedaluwarsa, atau sistem akan menutupnya secara otomatis. Rollover otomatis saat ini tidak didukung; jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual pada hari trading baru.
Tim ZFX