Pengumuman
BARU Perubahan Leverage Semua Akun Trading selama Pengumuman Ekonomi AS Oktober 2026
Mohon diperhatikan bahwa semua Akun Trading ZFX dengan leverage FX dan XAUUSD yang diatur di atas 1:500 akan diturunkan sementara leveragenya menjadi maksimum 1:500. Leverage yang diturunkan menjadi 1:500 akan berlaku selama periode berikut:
Waktu GMT + 0 (UTC) / WIB (GMT+7)
| Tanggal | Waktu UTC | Waktu WIB | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 13:30 – 14:10 | 20:30 – 21:10 | US ISM Manufacturing |
| 02/10/2026 | 12:00 – 12:40 | 19:00 – 19:40 | US Nonfarm Payrolls |
| 05/10/2026 | 13:30 – 14:10 | 20:30 – 21:10 | US ISM Services |
| 14/10/2026 | 12:00 – 12:40 | 19:00 – 19:40 | US CPI |
| 15/10/2026 | 12:00 – 12:40 | 19:00 – 19:40 | US Retail Sales |
| 15/10/2026 | 12:00 – 12:40 | 19:00 – 19:40 | US PPI |
| 28/10/2026 | 00:30 – 01:10 | 07:30 – 08:10 | NZ RBNZ Interest Rate |
| 28/10/2026 | 13:15 – 13:55 | 20:15 – 20:55 | CA BOC Rate Decision |
| 28/10/2026 | 17:30 – 18:10 | 00:30 – 01:10 (29/10) | US Fed Interest Rate |
| 29/10/2026 | 12:00 – 12:40 | 19:00 – 19:40 | US GDP |
| 29/10/2026 | 12:45 – 13:25 | 19:45 – 20:25 | EC ECB Interest Rate |
Mohon pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka Anda selama periode yang disebutkan di atas. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan menghubungi kami.
ZFX / Zeal Capital Market