CFD adalah produk dengan risiko sangat tinggi. Hanya berdagang jika Anda sepenuhnya memahami risikonya dan Pengungkapan Risiko kami.

Perubahan Leverage Semua Akun Trading selama Mei 2026 – Pengumuman Ekonomi AS - ZFX

Pengumuman

Perubahan Leverage Semua Akun Trading selama Mei 2026 – Pengumuman Ekonomi AS

Mohon diperhatikan bahwa semua akun trading ZFX dengan leverage FX dan XAUUSD di atas 1:500 akan dikurangi sementara menjadi maksimum 1:500. Leverage yang telah disesuaikan menjadi 1:500 ini akan berlaku selama periode berikut sebagaimana tercantum di bawah ini.

Waktu (UTC dan WIB)

Waktu (UTC) Waktu (WIB) Periode (UTC) Periode (WIB) Tanggal Event
14:00 21:00 13:30 – 14:10 20:30 – 21:10 01/05/2026 US ISM Manufacturing PMI
04:30 11:30 04:00 – 04:40 11:00 – 11:40 05/05/2026 AU RBA Interest Rate Decision
14:00 21:00 13:30 – 14:10 20:30 – 21:10 05/05/2026 US ISM Non-Manufacturing Prices
12:30 19:30 12:00 – 12:40 19:00 – 19:40 08/05/2026 US Nonfarm Payrolls
12:30 19:30 12:00 – 12:40 19:00 – 19:40 12/05/2026 US CPI MoM
12:30 19:30 12:00 – 12:40 19:00 – 19:40 13/05/2026 US PPI MoM
12:30 19:30 12:00 – 12:40 19:00 – 19:40 14/05/2026 US Retail Sales MoM
02:00 09:00 01:30 – 02:10 08:30 – 09:10 27/05/2026 NZ RBNZ Interest Rate Decision
12:30 19:30 12:00 – 12:40 19:00 – 19:40 28/05/2026 US GDP / PCE

Harap memastikan bahwa Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka Anda selama periode yang disebutkan di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan jangan ragu untuk menghubungi kami.

ZFX / Zeal Capital Market