Pengumuman
BARU Perubahan Leverage Semua Akun Trading selama Juli 2026 – Pengumuman Data Ekonomi Penting
Harap diperhatikan bahwa semua akun trading ZFX yang memiliki leverage FX dan XAUUSD di atas 1:500 akan mengalami penurunan leverage sementara menjadi maksimal 1:500. Leverage yang telah dikurangi ini akan berlaku pada periode-periode berikut.
Waktu telah dikonversi dari GMT+1 ke WIB (GMT+7), sehingga ditambah 6 jam.
| Waktu WIB | Tanggal | Pengumuman |
|---|---|---|
| 20:30 – 21:10 WIB | 1 Juli 2026 | AS – ISM Manufacturing |
| 19:00 – 19:40 WIB | 2 Juli 2026 | AS – Perubahan Nonfarm Payrolls |
| 20:30 – 21:10 WIB | 6 Juli 2026 | AS – ISM Services |
| 08:30 – 09:10 WIB | 8 Juli 2026 | Selandia Baru – RBNZ Official Cash Rate |
| 19:00 – 19:40 WIB | 14 Juli 2026 | AS – CPI (Indeks Harga Konsumen) |
| 19:00 – 19:40 WIB | 15 Juli 2026 | AS – PPI (Indeks Harga Produsen) |
| 20:15 – 20:55 WIB | 15 Juli 2026 | Kanada – Keputusan Suku Bunga Bank of Canada |
| 19:00 – 19:40 WIB | 16 Juli 2026 | AS – Retail Sales Advance (Penjualan Ritel Awal) |
| 18:45 – 19:25 WIB | 23 Juli 2026 | Zona Euro – Suku Bunga Utama ECB |
| 00:30 – 01:10 WIB (30 Juli) | 29 Juli 2026 | AS – Suku Bunga Cadangan Federal (Interest on Reserve Balances Rate) |
| 17:30 – 18:10 WIB | 30 Juli 2026 | Inggris – Suku Bunga Bank of England |
| 19:00 – 19:40 WIB | 30 Juli 2026 | AS – GDP (Produk Domestik Bruto) |
Pemberitahuan Penting:
Pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka selama periode-periode yang disebutkan di atas. Penurunan leverage dapat meningkatkan kebutuhan margin dan berpotensi memengaruhi posisi trading yang sedang berjalan.
Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi tim dukungan ZFX.
ZFX / Zeal Capital Market.