Pengumuman
BARU Instrumen Trading yang Terdampak Hari Libur Nasional Pada 17 Januari 2022
Harap diperhatikan bahwa sesi trading pada instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur nasional pada 17 Januari 2022:
| Simbol | 2022/01/17(GMT+0) | 2021/01/18(GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| USDX | Buka sampai 18:00 | Buka |
| USOIL | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
| USOIL_G2 | 19:15-23:01 Tutup | Expiring |
| USOIL_H2 | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
| NG | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
| XAUUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
| XAGUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
| XPTUSD | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
| XPDUSD | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
| COPPER | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
| JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| CoffeeAr | Tutup | Buka |
| CoffeeAr_H2 | Tutup | Buka |
| Corn | Tutup | Buka |
| Corn_H2 | Tutup | Buka |
| Cotton | Tutup | Buka |
| Cotton_H2 | Tutup | Buka |
| SugarRaw | Tutup | Buka |
| SugarRaw_H2 | Tutup | Buka |
| SugarWh | Buka Sampai 17:00 | Buka |
| SugarWh_H2 | Buka Sampai 17:00 | Buka |
| US Shares CFDs | Tutup | Buka |
Zeal Capital Market