Pengumuman
Instrumen Trading yang Akan Terdampak oleh Hari Libur Nasional pada 25 Mei 2026
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan untuk instrumen berikut akan terdampak oleh hari libur nasional pada 25 Mei 2026:
| Symbol | 24.05.2026 (GMT+1) | 25.05.2026 (GMT+1) | 26.05.2026 (GMT+1) | WIB (GMT+7) |
| UK100 | Ditutup | Ditutup | Dibuka 01:05 | Dibuka 07:05 WIB |
| UK100_M5 | Ditutup | Ditutup | Dibuka 01:05 | Dibuka 07:05 WIB |
| UKOIL | Ditutup | Penutupan 18:45 | Dibuka 01:05 | Penutupan 00:45 WIB / Dibuka 07:05 WIB |
| UKOIL_* | Ditutup | Penutupan 18:00 | Dibuka 01:05 | Penutupan 00:00 WIB / Dibuka 07:05 WIB |
| USOIL | Normal | Penutupan 18:45, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:45 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| USOIL_* | Normal | Penutupan 19:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| NG | Normal | Penutupan 19:15, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:15 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| XAUUSD | Normal | Penutupan 19:15, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:15 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| XAGUSD | Normal | Penutupan 19:15, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:15 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| XPDUSD | Ditutup | Penutupan 15:00 | Dibuka 00:05 | Penutupan 21:00 WIB / Dibuka 06:05 WIB |
| XPTUSD | Ditutup | Penutupan 15:00 | Dibuka 00:05 | Penutupan 21:00 WIB / Dibuka 06:05 WIB |
| JAPAN225 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| JAPAN225_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| SPX500 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| SPX500_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| NAS100 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| NAS100_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| US30 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| US30_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| HK50 | Ditutup | Ditutup | Dibuka 02:20 | Dibuka 08:20 WIB |
| USDBRL | Ditutup | Ditutup | Dibuka 13:35 | Dibuka 19:35 WIB |
| USDINR | Ditutup | Ditutup | Dibuka 03:35 | Dibuka 09:35 WIB |
| XCUUSD | Ditutup | Ditutup | Dibuka 02:35 | Dibuka 08:35 WIB |
| US Share | Ditutup | Ditutup | Dibuka 14:35 | Dibuka 20:35 WIB |
| Symbol | 24.05.2026 (GMT+1) | 25.05.2026 (GMT+1) | 26.05.2026 (GMT+1) | WIB (GMT+7) |
| UK100 | Ditutup | Ditutup | Dibuka 01:05 | Dibuka 07:05 WIB |
| UK100_M5 | Ditutup | Ditutup | Dibuka 01:05 | Dibuka 07:05 WIB |
| UKOIL | Ditutup | Penutupan 18:45 | Dibuka 01:05 | Penutupan 00:45 WIB / Dibuka 07:05 WIB |
| UKOIL_* | Ditutup | Penutupan 18:00 | Dibuka 01:05 | Penutupan 00:00 WIB / Dibuka 07:05 WIB |
| USOIL | Normal | Penutupan 18:45, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:45 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| USOIL_* | Normal | Penutupan 19:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| NG | Normal | Penutupan 19:15, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:15 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| XAUUSD | Normal | Penutupan 19:15, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:15 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| XAGUSD | Normal | Penutupan 19:15, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 01:15 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| XPDUSD | Ditutup | Penutupan 15:00 | Dibuka 00:05 | Penutupan 21:00 WIB / Dibuka 06:05 WIB |
| XPTUSD | Ditutup | Penutupan 15:00 | Dibuka 00:05 | Penutupan 21:00 WIB / Dibuka 06:05 WIB |
| JAPAN225 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| JAPAN225_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| SPX500 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| SPX500_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| NAS100 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| NAS100_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| US30 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| US30_M5 | Normal | Penutupan 18:00, Dibuka 23:05 | Normal | Penutupan 00:00 WIB, Dibuka 05:05 WIB |
| HK50 | Ditutup | Ditutup | Dibuka 02:20 | Dibuka 08:20 WIB |
| USDBRL | Ditutup | Ditutup | Dibuka 13:35 | Dibuka 19:35 WIB |
| USDINR | Ditutup | Ditutup | Dibuka 03:35 | Dibuka 09:35 WIB |
| XCUUSD | Ditutup | Ditutup | Dibuka 02:35 | Dibuka 08:35 WIB |
| US Share | Ditutup | Ditutup | Dibuka 14:35 | Dibuka 20:35 WIB |
ZFX / Zeal Capital Market