Pengumuman
BARU Instrumen Perdagangan yang Akan Terdampak oleh Hari Libur Nasional pada 19 Juni 2026
Mohon diperhatikan bahwa sesi perdagangan untuk instrumen berikut akan terdampak oleh hari libur nasional pada 19 Juni 2026 :
| Simbol | 19/06/2026 (GMT+1) | 21/06/2026 (GMT+1) | 22/06/2026 (GMT+1) |
|---|---|---|---|
| HK50 | Tutup | Tutup | Buka 02:20 |
| UKOIL | Tutup Lebih Awal 17:30 | Tutup | Buka 01:05 |
| USOIL | Tutup Lebih Awal 17:30 | Buka 23:05 | Normal |
| NG | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| SPX500 | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| US30 | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| NAS100 | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| JAPAN225 | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| EURO50 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Buka 23:05 | Normal |
| GER40 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Buka 23:05 | Normal |
| FRA40 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Buka 23:05 | Normal |
| XAUUSD | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| XAGUSD | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| Saham AS | Tutup | Tutup | Buka 14:35 |
| CN300 | Tutup | Tutup | Buka 02:35 |
| XPDUSD | Tutup Lebih Awal 15:00 | Tutup | Buka 00:05 |
| XPTUSD | Tutup Lebih Awal 15:00 | Tutup | Buka 00:05 |
| ChinaA50 | Tutup | Tutup | Buka 02:05 |
| XCUUSD | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| USDBRL | Tutup | Tutup | Buka 13:35 |
| USDINR | Tutup | Tutup | Buka 03:35 |
| JAPAN225_* | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| SPX500_* | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| NAS100_* | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| US30_* | Tutup Lebih Awal 18:00 | Buka 23:05 | Normal |
| USOIL_* | Tutup Lebih Awal 17:30 | Buka 23:05 | Normal |
| UKOIL_* | Tutup Lebih Awal 17:30 | Tutup | Buka 01:05 |
ZFX / Zeal Capital Market