Pengumuman
BARU Instrumen Trading yang Terdampak Libur Nasional pada 3 Juli 2026
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan untuk instrumen berikut akan terdampak oleh libur nasional pada 3 Juli 2026.
Pada akhir pekan dan hari libur, ketika volume perdagangan biasanya lebih rendah, volatilitas pasar dapat berdampak kurang menguntungkan terhadap aktivitas trading Anda. Sebagai bagian dari manajemen risiko kami, leverage trading akan dikurangi selama periode tersebut.
Leverage untuk seluruh Akun Trading ZFX (Forex dan Emas) akan dibatasi hingga maksimum 1:200, mulai Jumat, 3 Juli 2026 pukul 23:00 WIB, dan akan dikembalikan ke leverage semula, biasanya 30 menit setelah dimulainya sesi perdagangan berikutnya.
| Simbol | 03.07.2026 (WIB) | 05.07.2026 (WIB) | 06.07.2026 (WIB) |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| XAGUSD | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| USOIL | Tutup Lebih Awal 23:30 | Buka 05:05 | Normal |
| USOIL_* | Tutup Lebih Awal 23:30 | Buka 05:05 | Normal |
| UKOIL | Tutup Lebih Awal 23:30 | Tutup | Buka 07:05 |
| UKOIL_* | Tutup Lebih Awal 23:30 | Tutup | Buka 07:05 |
| NG | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| XPDUSD | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Tutup | Buka 06:05 |
| XPTUSD | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Tutup | Buka 06:05 |
| XCUUSD | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Tutup | Buka 08:35 |
| GER40 | Tutup Lebih Awal 03:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| GER40_* | Normal | Tutup | Normal |
| FRA40 | Tutup Lebih Awal 03:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| EURO50 | Tutup Lebih Awal 03:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| ChinaA50 | Normal | Tutup | Normal |
| Japan225 | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| Japan225_* | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| AUS200 | Normal | Buka 05:05 | Normal |
| SPX500 | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| SPX500_* | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| NAS100 | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| NAS100_* | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| US30 | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| US30_* | Tutup Lebih Awal 00:00 (4 Jul) | Buka 05:05 | Normal |
| Saham AS | Tutup | Tutup | Buka 20:35 |
ZFX / Zeal Capital Market