
Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru September 2025
Nama Produk Perdagangan / Instrumen | Simbol Kedaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kedaluwarsa | Sesi Perdagangan Baru Dari |
CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 18/09/2025, 08:00 | 19/09/2025, 02:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_V5 | USOIL_X5 | 12/09/2025, 21:55 | 07/09/2025, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_X5 | UKOIL_Z5 | 23/09/2025, 21:55 | 16/09/2025, 01:01 |
US30 (futures) | US30_U5 | US30_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_U5 | NAS100_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_U5 | SPX500_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_U5 | GER40_Z5 | 17/09/2025, 21:55 | 17/09/2025, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_U5 | JAPAN225_Z5 | 09/09/2025, 21:55 | 09/09/2025, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_U5 | UK100_Z5 | 17/09/2025, 21:00 | 18/09/2025, 01:00 |
Catatan: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa, atau sistem akan melakukannya. Rollover otomatis saat ini tidak didukung. Jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual mulai hari perdagangan berikutnya. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+1.)
Tim ZFX