Pengumuman
Ubah Leverage Semua Akun Trading selama November 2025 – Pengumuman Ekonomi AS
Harap diperhatikan bahwa semua Akun Trading ZFX dengan leverage FX, XAUUSD, dan XAGUSD di atas 1:500 akan mengalami penurunan leverage sementara hingga maksimum 1:500. Penurunan leverage 1:500 akan berlaku selama periode berikut.
| Tanggal | Waktu (GMT+0) | Waktu (WIB) | Acara / Rilis Data |
| 03.Nov.25 | 14:30 – 15:10 | 21:30 – 22:10 | ISM Manufacturing PMI |
| 04.Nov.25 | 03:00 – 03:40 | 10:00 – 10:40 | Keputusan Suku Bunga RBA (Reserve Bank of Australia) |
| 05.Nov.25 | 14:30 – 15:10 | 21:30 – 22:10 | ISM Services PMI |
| 06.Nov.25 | 11:30 – 12:10 | 18:30 – 19:10 | Keputusan Suku Bunga BOE (Bank of England) |
| 07.Nov.25 | 13:00 – 13:40 | 20:00 – 20:40 | Non-Farm Payrolls (NFP) |
| 13.Nov.25 | 13:00 – 13:40 | 20:00 – 20:40 | Core CPI (Indeks Harga Konsumen Inti) |
| 14.Nov.25 | 13:00 – 13:40 | 20:00 – 20:40 | Core PPI (Indeks Harga Produsen Inti) & Penjualan Ritel |
| 26.Nov.25 | 00:30 – 01:10 | 07:30 – 08:10 | Keputusan Suku Bunga RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) |
| 26.Nov.25 | 13:00 – 13:40 | 20:00 – 20:40 | GDP (Produk Domestik Bruto) & PCE (Pengeluaran Konsumsi Pribadi) |
Pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka Anda selama periode yang disebutkan di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
ZFX / Zeal Capital Market