Pengumuman
Perubahan Sesi Perdagangan Akibat Daylight Saving Time (DST) di Eropa dan Amerika Utara
Harap diperhatikan bahwa Waktu Musim Panas (Daylight Saving Time) akan dimulai pada tanggal 8 Maret 2026 di Amerika Utara dan tanggal 29 Maret 2026 di Eropa. Sesi perdagangan produk-produk berikut akan terpengaruh. Harap juga diperhatikan bahwa akan ada jeda teknis selama 4 jam untuk instrumen Kripto mulai pukul 00:00 (GMT+0) hingga 03:00 (GMT+0) pada tanggal 8 Maret 2026.
Sesi Perdagangan Berubah pada Tanggal 8 Maret 2026
| Simbol | Sebelum 08/03/2026 (GMT+0) | Sesudah 08/03/2026 (GMT+0) |
| FX | 22:05 Minggu – 21:55 Jum’at | 21:05 Minggu – 20:55 Jum’at |
| XAUUSD | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| XAGUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| XPTUSD | 00:00 Monday – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 00:00) | 23:00 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 00:00, 20:55 – 23:00 Minggu ) |
| XPDUSD | 00:00 Monday – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 00:00) | 23:00 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 00:00, 20:55 – 23:00 Minggu ) |
| USOIL | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| UKOIL | 01:01 Monday – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 01:01) | 00:01 Monday – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 00:01) |
| USOIL_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| UKOIL_* (futures) | 01:01 Monday – 20:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 01:01) | 00:01 Monday – 19:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 00:01) |
| NG | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| XCUUSD | 02:30 Monday – 19:00 Jum’at, (kecuali 19:00 – 02:30) | 01:30 Monday – 18:00 Jum’at, (kecuali 18:00 – 01:30) |
| AUS200 | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| EURO50 | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| FRA40 | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| GER40 | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| JAPAN225 | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| NAS100 | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| SPX500 | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| UK100 | 23:05 Minggu – 21:00 Jum’at, (kecuali 21:00 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:00 Jum’at, (kecuali 20:00 – 22:01) |
| US30 | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| USDX | 01:01 – 21:40 Monday – Jum’at | 00:01 – 20:40 Monday – Jum’at |
| GER40_* (futures) | 00:15 Monday – 21:00 Jum’at, (kecuali 21:00 – 00:15) | 23:15 Minggu – 20:00 Jum’at, (kecuali 20:00– 00:15) |
| JAPAN225_* (futures) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| NAS100_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| SPX500_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| US30_* (futures) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) |
| UK100_* (futures) | 01:00 Monday – 21:00 Jum’at, (kecuali 21:00 – 01:00) | 00:00 Monday – 20:00 Jum’at, (kecuali 20:00 – 00:00) |
| US Share CFD | 14:31 – 20:59 Monday – Jum’at |
13:31 – 19:59 Monday – Jum’at |
| Crypto | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Every day (kecuali 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Minggu , 20:59 – 22:05 Minggu ) | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Every day (kecuali 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Minggu , 19:59 – 21:05 Minggu ) |
| USDINR | 03:31 – 20:59 Monday – Jum’at |
02:31 – 19:59 Monday – Jum’at |
| USDBRL | 13:31 – 20:59 Monday – Jum’at |
12:31 – 19:59 Monday – Jum’at |
| ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 (Monday-Jum’at) | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 (Monday-Jum’at) |
| CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (Monday-Jum’at) | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (Monday-Jum’at) |
| HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 (Monday-Jum’at) | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 (Monday-Jum’at) |
| SPAIN35 | 07:01 – 18:55 Monday – Jum’at |
07:01 – 18:55 Monday – Jum’at |
Sesi Perdagangan Berubah pada Tanggal 29 Maret 2026
| Simbol | Sebelum 29/03/2026 (GMT+0) |
Sesudah 29/03/2026 (GMT+1) |
| FX | 21:05 Minggu – 20:55 Jum’at | 22:05 Minggu – 21:55 Jum’at |
| XAUUSD | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| XAGUSD | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| XPTUSD | 23: 00 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 23:00) | 00:00 Monday – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 00:00) |
| XPDUSD | 23: 00 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 23:00) | 00:00 Monday – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 00:00) |
| USOIL | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| UKOIL | 00:01 Monday – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 00:01) | 01:01 Monday – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 01:01) |
| USOIL_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| UKOIL_* (futures) | 00:01 Monday – 19:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 00:01) | 01:01 Monday – 20:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 01:01) |
| NG | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| XCUUSD | 01:30 Monday – 18:00 Jum’at, (kecuali 18:00 – 01:30) | 02:30 Monday – 19:00 Jum’at, (kecuali 19:00 – 02:30) |
| AUS200 | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| EURO50 | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| FRA40 | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| GER40 | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| JAPAN225 | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| NAS100 | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| SPX500 | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| UK100 | 22:05 Minggu – 20:00 Jum’at, (kecuali 20:00 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:00 Jum’at, (kecuali 21:00 – 23:01) |
| US30 | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| USDX | 00:01 – 20:40 Monday – Jum’at | 01:01 – 21:40 Monday – Jum’at |
| GER40_* (futures) | 23:15 Minggu – 20:00 Jum’at, (kecuali 20:00– 00:15) | 00:15 Monday – 21:00 Jum’at, (kecuali 21:00 – 00:15) |
| JAPAN225_* (futures) | 22:05 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:05 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| NAS100_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| SPX500_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| US30_* (futures) | 22:01 Minggu – 20:55 Jum’at, (kecuali 20:55 – 22:01) | 23:01 Minggu – 21:55 Jum’at, (kecuali 21:55 – 23:01) |
| UK100_* (futures) | 00:00 Monday – 20:00 Jum’at, (kecuali 20:00 – 00:00) | 01:00 Monday – 21:00 Jum’at, (kecuali 21:00 – 01:00) |
| US Share CFD | 13:31 – 19:59 Monday – Jum’at |
14:31 – 20:59 Monday – Jum’at |
| Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Every day (kecuali 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Minggu , 19:59 – 21:05 Minggu ) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Every day (kecuali 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Minggu , 20:59 – 22:05 Minggu ) |
| USDINR | 02:31 – 19:59 Monday – Jum’at |
03:31 – 20:59 Monday – Jum’at |
| USDBRL | 12:31 – 19:59 Monday – Jum’at |
13:31 – 20:59 Monday – Jum’at |
| ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 (Monday-Jum’at) | 02:00-09:25, 10:15-21:30 (Monday-Jum’at) |
| CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (Monday-Jum’at) | 02:31-04:30, 06:01-08:00 (Monday-Jum’at) |
| HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 (Monday-Jum’at) | 02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 (Monday-Jum’at) |
| SPAIN35 | 07:01 – 18:55 Monday – Jum’at |
07:01 – 18:55 Monday – Jum’at |
ZFX / Zeal Capital Market