Pengumuman
Perubahan Leverage Seluruh Akun Trading Selama Februari 2026 – Pengumuman Ekonomi AS
Perubahan Leverage Seluruh Akun Trading Selama Februari 2026 – Pengumuman Ekonomi AS
Harap diperhatikan bahwa seluruh Akun Trading ZFX dengan leverage FX dan XAUUSD di atas 1:500 akan mengalami penurunan sementara hingga maksimum 1:500. Leverage yang dikurangi menjadi 1:500 ini akan berlaku pada periode berikut sebagaimana tercantum di bawah ini.
| Waktu (GMT+0) | Waktu (WIB) | Tanggal | Negara | Agenda |
|---|---|---|---|---|
| 14:30–15:10 | 21:30–22:10 | 02/02/2026 | US | ISM Manufacturing |
| 03:00–03:40 | 10:00–10:40 | 02/03/2026 | AU | RBA Interest Rate Decision |
| 14:30–15:10 | 21:30–22:10 | 02/04/2026 | US | ISM Services Index |
| 11:30–12:10 | 18:30–19:10 | 02/05/2026 | UK | Bank of England Bank Rate |
| 12:45–13:25 | 19:45–20:25 | 02/05/2026 | EU | ECB Interest Rate Decision |
| 13:00–13:40 | 20:00–20:40 | 02/06/2026 | US | NFP |
| 13:00–13:40 | 20:00–20:40 | 02/11/2026 | US | CPI YoY |
| 13:00–13:40 | 20:00–20:40 | 02/12/2026 | US | PPI Final Demand YoY |
| 13:00–13:40 | 20:00–20:40 | 02/17/2026 | US | Retail Sales Advance MoM |
| 00:30–01:10 | 07:30–08:10 | 02/18/2026 | NZ | RBNZ Official Cash Rate |
| 13:00–13:40 | 20:00–20:40 | 02/20/2026 | US | GDP & PCE |
| 13:30–13:40 | 20:30–20:40 | 02/27/2026 | US | PPI |
Mohon pastikan Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka Anda selama periode yang disebutkan di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi kami.
ZFX / Zeal Capital Market