Pengumuman
Instrumen Trading yang Terpengaruh pada Hari Libur Nasional 6 Mei 2024
Harap diperhatikan bahwa instrumen pada sesi perdagangan berikut akan terpengaruh pada hari libur 6 Mei 2024:
| Simbol | 03.05.2024 (GMT+1) | 05.05.2024 (GMT+1) | 06.05.2024 (GMT+1) | 07.05.2024 (GMT+1) |
| UK100 | Tutup jam 21:00 | Tutup | Tutup | Buka jam 01:05 |
| UK100_M4 | Tutup jam 21:00 | Tutup | Tutup | Buka jam 01:05 |
| SugarRaw | Buka | Tutup | Buka jam 12:35 | Buka |
| SugarRaw_N4 | Buka | Tutup | Buka jam 12:35 | Buka |
| SugarWh | Buka | Tutup | Tutup | Buka jam 08:50 |
| SugarWh_Q4 | Buka | Tutup | Tutup | Buka jam 08:50 |
| CocoUS | Buka | Tutup | Buka jam 12:35 | Buka |
| CocoUS_N4 | Buka | Tutup | Buka jam 12:35 | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market