Pengumuman
Instrumen Trading yang Terpengaruh oleh Hari Libur Thanksgiving AS 2023
Mohon diperhatikan bahwa beberapa instrumen berikut ini akan terpengaruh saat Hari Libur Thanksgiving 2023:
| Simbol | Kamis, 23 November (GMT+0) | Jumat, 24 November (GMT+0) |
| AUS200 | Tutup lebih awal pukul 21:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 21:00 |
| CocoaUS | Tutup sepanjang hari | Normal |
| CocoaUS_H4 | Tutup sepanjang hari | Normal |
| CoffeeAr | Tutup sepanjang hari | Normal |
| Copper | Tutup lebih awal pukul 19:30, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:45 |
| Cotton | Tutup sepanjang hari | Tutup lebih awal pukul 18:30 |
| Cotton_H4 | Tutup sepanjang hari | Tutup lebih awal pukul 18:30 |
| EURO50 | Tutup lebih awal pukul 21:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 21:00 |
| FRA40 | Tutup lebih awal pukul 21:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 21:00 |
| GER40 | Tutup lebih awal pukul 21:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 21:00 |
| GER40_Z3 | Tutup lebih awal pukul 21:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 21:00 |
| JAPAN225_Z3 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| JPN225 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| NAS100 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| NAS100_Z3 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| NG | Tutup lebih awal pukul 18:15, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:30 |
| SPX500 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| SPX500_Z3 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| SugarRaw | Tutup sepanjang hari | Normal |
| SugarRaw_H4 | Tutup sepanjang hari | Normal |
| SugarWh | Tutup lebih awal pukul 17:00 | Normal |
| SugarWh_H4 | Tutup lebih awal pukul 17:00 | Normal |
| UK100 | Tutup lebih awal pukul 21:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 21:00 |
| UK100_Z3 | Tutup lebih awal pukul 21:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 21:00 |
| UKOIL | Tutup lebih awal pukul 18:15, Dibuka kembali pukul 01:00 | Tutup lebih awal pukul 18:30 |
| UKOIL_G4 | Tutup lebih awal pukul 18:30, Dibuka kembali pukul 01:00 | Tutup lebih awal pukul 19:00 |
| US Stocks | Tutup sepanjang hari | Tutup lebih awal pukul 18:00 |
| US30 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| US30_Z3 | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:15 |
| USDBRL | Tutup sepanjang hari | Normal |
| USOIL | Tutup lebih awal pukul 18:15, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:30 |
| USOIL_F4 | Tutup lebih awal pukul 18:15, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:45 |
| XAGUSD | Tutup lebih awal pukul 19:30, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:45 |
| XAUUSD | Tutup lebih awal pukul 19:30, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:45 |
| XPDUSD | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:00 |
| XPTUSD | Tutup lebih awal pukul 18:00, Dibuka kembali pukul 23:00 | Tutup lebih awal pukul 18:00 |
ZFX / Zeal Capital Market