Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Libur Nasional Natal 15 Januari 2024
Mohon diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur nasional tanggal 15 Januari 2024:
| Simbol | 15/1/2024 (GMT+0) |
| US30 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| NAS100 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| SPX500 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| USOIL | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| USOIL_G4 | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| USOIL_H4 | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| USOIL_J4 | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| UKOIL | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| NG | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| XAUUSD | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| XAGUSD | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| XPTUSD | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| XPDUSD | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| COPPER | Tutup awal 19:15 Buka kembali 23:05 |
| JAPAN225 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| US30_H4 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| NAS100_H4 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| SPX500_H4 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| GER40_H4 | Tutup awal 21:00 Buka kembali 23:05 |
| UK100_H4 | Tutup awal 21:00 Buka kembali 23:05 |
| JAPAN225_H4 | Tutup awal 18:00 Buka kembali 23:05 |
| CoffeeAr | Tutup |
| Cotton | Tutup |
| Cotton_H4 | Tutup |
| SugarRaw | Tutup |
| SugarRaw_H4 | Tutup |
| CocoaUS | Tutup |
| CocoaUS_H4 | Tutup |
| US Share CFDs | Tutup |
ZFX / Zeal Capital Market