Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Libur Nasional 4 September 2023
Harap Diperhatikan Instrumen Trading Dibawah Terpengaruh Hari Libur Nasional 4 September 2023:
| Simbol | 03/09/2023 (GMT+1) | 04/09/2023 (GMT+1) | 05/09/2022 (GMT+1) |
| US30 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| NAS100 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| SPX500 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| USOIL | Normal | Tutup lebih awal jam 18:15 | Normal |
| USOIL_Q3 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:15 | Normal |
| UKOIL | Normal | Tutup lebih awal jam 18:15 | Normal |
| UKOIL_U3 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:15 | Normal |
| NG | Normal | Tutup lebih awal jam 18:15 | Normal |
| XAUUSD | Normal | Tutup lebih awal jam 19:30 | Normal |
| XAGUSD | Normal | Tutup lebih awal jam 19:30 | Normal |
| XPTUSD | Normal | Tutup lebih awal jam 18:15 | Normal |
| XPDUSD | Normal | Tutup lebih awal jam 18:15 | Normal |
| COPPER | Normal | Tutup lebih awal jam 19:30 | Normal |
| JAPAN225 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| US30_U3 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| NAS100_U3 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| SPX500_U3 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| JAPAN225_U3 | Normal | Tutup lebih awal jam 18:00 | Normal |
| CoffeeAr | Normal | Tutup | Normal |
| CoffeeAr_Z3 | Normal | Tutup | Normal |
| Corn | Normal | Tutup | Normal |
| Corn_Z3 | Normal | Tutup | Normal |
| Cotton | Normal | Tutup | Normal |
| Cotton_Z3 | Normal | Tutup | Normal |
| SugarRaw | Normal | Tutup | Normal |
| SugarRaw_V3 | Normal | Tutup | Normal |
| SugarW | Normal | Tutup lebih awal jam 17:00 | Normal |
| SugarW_V3 | Normal | Tutup lebih awal jam 17:00 | Normal |
| CocoaUS | Normal | Tutup | Normal |
| CocoaUS_Z3 | Normal | Tutup | Normal |
| US Share CFDs | Normal | Tutup | Normal |
| USDBRL | Normal | Tutup | Normal |
ZFX / Zeal Capital Market