Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 7 April 2023
Harap diperhatikan Instrumen Trading yang terpengaruh hari libur nasional pada tanggal 7 April 2023, pada tabel dibawah:
| Simbol | 06/04/2023 (GMT+1) |
07/04/2023 (GMT+1) |
09/04/2023 (GMT+1) |
10/04/2023 (GMT+1) |
11/04/2023 (GMT+1) |
| US30 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| NAS100 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| SPX500 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| USDX | Buka sampai 21:40 | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| USOIL | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| USOIL_K3 | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| UKOIL | Buka sampai 21:55 | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| UKOIL_M3 | Buka sampai 21:55 | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| NG | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| XAUUSD | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:05 Buka | Buka | Buka |
| XAGUSD | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| XPTUSD | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| XPDUSD | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| COPPER | Buka sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| JAPAN225 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:05 Buka | Buka | Buka |
| GER40 | Buka sampai 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| EURO50 | Buka sampai 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| FRA40 | Buka sampai 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 07:00 Buka |
| AUS200 | Buka sampai 15:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
| SPAIN35 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka |
| UK100 | Buka sampai 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
| HK50 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka |
| ChinaH | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka |
| ChinaA50 | Buka | Buka sampai 14:15 | Tutup | Buka | Buka |
| US30_M3 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| NAS100_M3 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| SPX500_M3 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:01 Buka | Buka | Buka |
| GER40_M3 | Buka sampai 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| JAPAN225_M3 | Buka | Buka sampai 14:15 | 23:05 Buka | Buka | Buka |
| UK100_M3 | Buka sampai 21:00 | Tutup | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
| CoffeeAr | Tutup | Tutup | Tutup | 12:30 Tutup | Tutup |
| CoffeeR | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
| Cotton | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| Cotton_N3 | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| SugarRaw | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| SugarRaw_K3 | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| SugarWh | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| SugarWh_Q3 | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| CocoaUS | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| CocoaUS_K3 | Buka | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Tutup |
| CocoaUS_N3 | Tutup | Tutup | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| US Share CFDs | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
Note: Waktu yang ditampilkan adalah GMT+1, Silahkan dikonversikan sesuai dengan lokasi dan waktu Anda berada.
ZFX Indonesia / Zeal Capital Market