Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 3 Juni 2022
Harap diperhatikan untuk instrumen trading yang terpengaruh hari libur nasional 3 Juni 2022 :
| Simbol | 01/06/2022 (GMT+1) |
02/06/2022 (GMT+1) |
03/06/2022 (GMT+1) |
06/06/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| HK50 | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| HK50min | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| ChinaH | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| CN300 | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| CN300min | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| UK100 | Buka sampai 21:00 | Tutup | Tutup | 1:00 Buka |
| USDKRW | Buka | Buka | Buka | Tutup |
| CoffeeR | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
| CoffeeR_N2 | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
| SugarRaw | Buka | 12:30-18:00 Open | 12:30-18:00 Buka | Buka |
| SugarRaw_N2 | Buka | 12:30-18:00 Open | 12:30-18:00 Buka | Buka |
| SugarWh | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
| SugarWh_Q2 | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
| CocoaUS | Buka | 12:30-18:30 Buka | 12:30-18:30 Buka | Buka |
| CocoaUS_N2 | Buka | 12:30-18:30 Buka | 12:30-18:30 Buka | Buka |
| UK100_M2 | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market