Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 29 Agustus 2022
Harap diperhatikan untuk instrumen trading yang terpengaruh hari libur nasional 29 Agustus 2022:
| Symbol | 26/08/2022 (GMT+7) |
29/08/2022 (GMT+7) |
30/08/2022 (GMT+7) |
31/08/2022 (GMT+7) |
|---|---|---|---|---|
| UK100 | Buka Sampai 03:00 | Tutup | 07:00 Buka | Open |
| USDINR | Buka | Buka | Buka | Tutup |
| CoffeeR | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| CoffeeR_X2 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| SugarRaw | Buka | 18:30 Buka | Buka | Buka |
| SugarRaw_V2 | Buka | 18:30 Buka | Buka | Buka |
| SugarWh | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| SugarWh_V2 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| CocoaUS | Buka | 18:30 Buka | Buka | Buka |
| CocoaUS_Z2 | Buka | 18:30 Buka | Buka | Buka |
| CoffeeAr | Buka | 18:30 Buka | Buka | Buka |
| CoffeeAr_Z2 | Buka | 18:30 Buka | Buka | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market