Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 23 Januari 2023
Harap diperhatikan instrumen trading akan terpengaruh hari libur nasional 23 Januari 2023:
| Simbol | 23/01/2023 (GMT+0) | 24/01/2023 (GMT+0) | 25/01/2023 (GMT+0) | 26/01/2023 (GMT+0) | 27/01/2023 (GMT+0) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDKRW | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Buka |
| USDINR | Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| HK50 | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| HK50min | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| ChinaH | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| CN300 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
| CN300min | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
| HK50min | Buka | Buka | Buka Sampai 21:00 | 06:10 Buka | Buka |
ZFX Indonesia / Zeal Capital Market