Pengumuman
Instrumen Trading yang Terdampak Hari Libur Nasional Pada Januari 2022
Harap diperhatikan bahwa sesi trading pada instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur nasional pada bulan Januari 2022:
| Simbol | 2021/12/30(GMT+0) | 2021/12/31(GMT+0) | 2022/01/03(GMT+0) | 2022/01/04(GMT+0) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| NAS100 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| SPX500 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| USDX | Buka | Buka | Buka | Buka |
| JAPAN225 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| GER40 | Buka sampai 21:00 | Tutup | 00:15 Buka | Buka |
| FRA40 | Buka | Buka sampai 12:55 | 7:00 Buka | Buka |
| AUS200 | Buka | Buka sampai 3:30 | Tutup | Buka |
| EURO50 | Buka sampai 21:00 | Tutup | 00:15 Buka | Buka |
| UK100 | Buka | Buka sampai 13:00 | Tutup | 1:00 Buka |
| SPAIN35 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| HK50 | Buka | Buka sampai 4:00 | Buka | Buka |
| ChinaH | Buka | Buka sampai 4:00 | Buka | Buka |
| ChinaA50 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| CN300 | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| USOIL | Buka | Buka | Buka | Buka |
| USOIL_G2 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| UKOIL | Buka | Buka sampai 19:45 | Buka | Buka |
| UKOIL_H2 | Buka | Buka sampai 19:45 | Buka | Buka |
| NG | Buka | Buka | Buka | Buka |
| XAUUSD | Buka | Buka | Buka | Buka |
| XAGUSD | Buka | Buka | Buka | Buka |
| XPTUSD | Buka | Buka | Buka | Buka |
| XPDUSD | Buka | Buka | Buka | Buka |
| COPPER | Buka | Buka | Buka | Buka |
| Corn | Buka | Buka | Buka | Buka |
| Corn_H2 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| CoffeeAr | Buka | Buka | 12:30 Buka | Buka |
| CoffeeAr_H2 | Buka | Buka | 12:30 Buka | Buka |
| Cotton | Buka | Buka | Buka | Buka |
| Cotton_H2 | Buka | Buka | Buka | Buka |
| SugarRaw | Buka | Buka | 12:30 Buka | Buka |
| SugarRaw_H2 | Buka | Buka | 12:30 Buka | Buka |
| SugarWh | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| SugarWh_H2 | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| US Shares | Buka | Buka | Buka | Buka |
Zeal Capital Market