Pengumuman
Instrumen Trading yang Terdampak Hari Libur Nasional 6 September 2021
Harap diperhatikan perubahan sesi trading dari instrumen yang terdampak hari libur nasional pada 6 September 2021 :
| Simbol | 06 September 2021 (GMT+1) | 07 September 2021 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| USDX | Buka hingga 18:00 | Buka |
| JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| USOIL | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| USOIL_Q1 | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| UKOIL | Buka hingga 17:45 | Buka |
| UKOIL_U1 | Buka hingga 17:45 | Buka |
| NG | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| XAUUSD | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| XAGUSD | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| XPTUSD | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| XPDUSD | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| COPPER | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| US Share CFD | Tutup | Buka |
Zeal Capital Market