Pengumuman
Instrumen Trading yang Terdampak Hari Libur Nasional 15 April 2022
Harap Diperhatikan Tabel Dibawah Instrumen Trading yang Terdampak Hari Libur Nasional 15 April 2022:
| Simbol | 14/04/2022 (GMT+1) | 15/04/2022 (GMT+1) | 18/04/2022 (GMT+1) | 19/04/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| NAS100 | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| SPX500 | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| USDX | Buka Sampai 21:40 | Tutup | Buka | Buka |
| USOIL | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| USOIL_M2 | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| UKOIL | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| UKOIL_M2 | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| NG | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| XAUUSD | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| XAGUSD | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| XPTUSD | Buka Sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka |
| XPDUSD | Buka Sampai 21:55 | Tutup | 23:01 Buka | Buka |
| COPPER | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| JAPAN225 | Buka Sampai 21:55 | Tutup | Buka | Buka |
| GER40 | Buka Sampai 21:00 | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| EURO50 | Buka Sampai 21:00 | Tutup | Tutup | 01:15 Buka |
| FRA40 | Buka Sampai 21:00 | Tutup | Tutup | 07:00 Buka |
| AUS200 | Buka Sampai 15:00 | Tutup | Tutup | 00:50 Buka |
| SPAIN35 | Buka Sampai 19:00 | Tutup | Tutup | Buka |
| UK100 | Buka Sampai 21:00 | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
| HK50 | Buka Sampai 19:45 | Tutup | Tutup | Buka |
| ChinaH | Buka Sampai 18:00 | Tutup | Tutup | Buka |
| USDBRL | Buka Sampai 21:00 | Tutup | Buka | Buka |
| USDINR | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| US Share CFDs | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| CoffeeAr | Buka Sampai 18:30 | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| CoffeeAr_N2 | Buka Sampai 18:30 | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
| Corn | Buka Sampai 19:20 | Tutup | Buka | Buka |
| Corn_K2 | Buka Sampai 19:20 | Tutup | Buka | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market