Pengumuman
Instrumen Trading Terpengaruh Hari Libur Nasional 19 Juni 2023
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur Nasional pada 19 Juni 2023:
| Symbol | 19/06/2023 (GMT+7) | 20/06/2023 (GMT+7) |
| US30 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| NAS100 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| SPX500 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| USDX | Buka sampai 00:00 | Buka |
| USOIL | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| USOIL_Q3 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| UKOIL | Buka sampai 00:15 | Buka |
| UKOIL_Q3 | Buka sampai 00:15 | Buka |
| NG | Tutup 20/06/2023 jam 00:15-05:01 | Buka |
| XAUUSD | Tutup 20/06/2023 jam 01:30-05:01 | Buka |
| XAGUSD | Tutup 20/06/2023 jam 01:30-05:01 | Buka |
| XPTUSD | Tutup 21:00-05:01 | Buka |
| XPDUSD | Tutup 21:00-05:01 | Buka |
| COPPER | Tutup 20/06/2023 jam 01:30-15:01 | Buka |
| JAPAN225 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| US30_U3 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| NAS100_U3 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| SPX500_U3 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| JAPAN225_U3 | Tutup 20/06/2023 jam 00:00-05:01 | Buka |
| CoffeeAr | Tutup | Buka |
| Cotton | Tutup | Buka |
| Cotton_Z3 | Tutup | Buka |
| SugarRaw | Tutup | Buka |
| SugarRaw_N3 | Tutup | Buka |
| SugarWh | Buka sampai 23:15 | Buka |
| SugarWh_Q3 | Buka sampai 23:15 | Buka |
| CocoaUS | Tutup | Buka |
| CocoaUS_U3 | Tutup | Buka |
| US Share CFDs | Tutup | Buka |
| USDBRL | Tutup | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market