Pengumuman
Instrumen Trading Dipengaruhi oleh Hari Libur Nasional 1 dan 3 Juli 2020
Harap diperhatikan bahwa sesi trading instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur nasional tanggal 1 Juli dan 3 Juli 2020 :
| Simbol | 2020/07/01 (GMT+1) | 2020/07/03 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | Buka | Buka sampai 18:00 |
| NAS100 | Buka | Buka sampai 18:00 |
| SPX500 | Buka | Buka sampai 18:00 |
| USDX | Buka | Buka sampai 18:00 |
| FRA40 | Buka | Buka |
| GER30 | Buka | Buka |
| HK50 | Tutup | Buka |
| #ChinaH | Tutup | Buka |
| #Japan225 | Buka | Buka sampai 18:00 |
| USOIL | Buka | Buka sampai 17:45 |
| USOIL_Q0 | Buka | Buka sampai 17:45 |
| UKOIL | Buka | Buka sampai 17:45 |
| UKOIL_U0 | Buka | Buka sampai 17:45 |
| NG | Buka | Buka sampai 17:45 |
| GOLD | Buka | Buka sampai 18:00 |
| SILVER | Buka | Buka sampai 18:00 |
| CU | Buka | Buka sampai 18:00 |
| US Shares | Buka | Tutup |
Zeal Capital Market