Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Terpengaruh oleh Libur Nasional Hari Presiden AS 2025
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh oleh libur nasional Hari Presiden AS 2025:
| Simbol | 17.02.2025 | 18.02.2025 |
| (WIB) | (WIB) | |
| JAPAN225 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| JAPAN225_H5 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| SPX500 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| SPX500_H5 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| NAS100 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| NAS100_H5 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| US30 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| US30_H5 | Tutup Awal 01:00, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| US Shares | Tutup | Buka Terlambat 21:35 |
| US OIL | Tutup Awal 02:15, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| US OIL* | Tutup Awal 02:15, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| UK OIL | Tutup Awal 02:15 | Buka Terlambat 08:05 |
| UK OIL* | Tutup Awal 02:15 | Buka Terlambat 08:05 |
| NG | Tutup Awal 02:15, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| COPPER | Tutup Awal 02:30, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| XAUUSD | Tutup Awal 02:30, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| XAGUSD | Tutup Awal 02:30, Buka Terlambat 06:05 | Normal |
| XPDUSD | Early Close 22:00, Late Open 06:05 | Normal |
| XPTUSD | Early Close 22:00, Late Open 06:05 | Normal |
| USDBRL | Closed | Buka Terlambat 20:35 |
ZFX / Zeal Capital Market