Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Terdampak oleh Hari Libur pada 19 Januari 2026 dan 23 Januari 2026
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terdampak oleh hari libur pada tanggal 19 Januari 2026:
| Simbol | 19.01.2026 (GMT+0) | 20.01.2026 (GMT+0) |
|---|---|---|
| XAUUSD | Tutup Lebih Awal 19:30, Buka 23:05 | Normal |
| XAGUSD | Tutup Lebih Awal 19:30, Buka 23:05 | Normal |
| USOIL | Tutup Lebih Awal 18:45, Buka 23:05 | Normal |
| USO_* | Tutup Lebih Awal 19:30, Buka 23:05 | Normal |
| UKOIL | Tutup Lebih Awal 18:45 | Buka Lambat 01:05 |
| NG | Tutup Lebih Awal 19:15, Buka 23:05 | Normal |
| XPDUSD | Tutup Lebih Awal 15:00 | Buka Lambat 00:05 |
| XPTUSD | Tutup Lebih Awal 15:00 | Buka Lambat 00:05 |
| USDBRL | Tutup | Buka Lambat 13:35 |
| USDINR | Tutup | Buka Lambat 03:35 |
| GER40 | Tutup Lebih Awal 21:00, Buka 23:05 | Normal |
| GER40_* | Tutup Lebih Awal 21:00, Buka 23:05 | Normal |
| FRA40 | Tutup Lebih Awal 21:00, Buka 23:05 | Normal |
| EURO50 | Tutup Lebih Awal 21:00, Buka 23:05 | Normal |
| UK100 | Buka Lambat 23:05 | Normal |
| UK100_* | Normal | Buka Lambat 01:05 |
| Japan225 | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| Japan225_* | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| AUS200 | Tutup Lebih Awal 21:00, Buka 23:05 | Normal |
| SPX500 | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| SPX500_* | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| NAS100 | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| NAS100_* | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| US30 | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| US30_* | Tutup Lebih Awal 18:00, Buka 23:05 | Normal |
| US Stock | Tutup | Buka Lambat 14:35 |
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terdampak oleh hari libur nasional pada tanggal 23 Januari 2026:
| Simbol | 23.01.2026 (GMT+0) | 25.01.2026 (GMT+0) | 26.01.2026 (GMT+0) |
|---|---|---|---|
| AUS200 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Tutup | Buka Lambat 06:15 |