Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Akan Terpengaruh pada Hari Libur Paskah 18 April 2025
Mohon diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur umum tanggal 18 April 2025:
| Simbol | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| JAPAN225 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| JAPAN225_M5 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| SPX500 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| SPX500_M5 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| NAS100 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| NAS100_M5 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| US30 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| US30_M5 | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| UK100 | Ditutup Lebih Awal 2100 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 02:05 |
| UK100_M5 | Ditutup Lebih Awal 2100 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 02:05 |
| GER40 | Ditutup Lebih Awal 2100 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 01:20 |
| GER40_M5 | Ditutup Lebih Awal 2100 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 01:20 |
| EURO50 | Ditutup Lebih Awal 2100 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 01:20 |
| FRA40 | Ditutup Lebih Awal 2100 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 07:05 |
| SPAIN35 | Normal | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 07:05 |
| AUS200 | Ditutup Lebih Awal 1500 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 00:55 |
| HK50 | Normal | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 02:20 |
| ChinaA50 | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 02:05 | Normal |
| USOIL | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| USOIL* | Normal | Ditutup | Open 23:05 | Normal | Normal |
| UKOIL | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 01:05 | Normal |
| UKOIL* | Normal | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 01:05 | Normal |
| NG | Normal | Ditutup | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Closed | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| XAGUSD | Normal | Closed | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| XPTUSD | Normal | Closed | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| XPDUSD | Normal | Closed | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| Copper | Normal | Closed | Dibuka Pada 23:05 | Normal | Normal |
| US Shares | Normal | Closed | Ditutup | Dibuka Pada 14:35 | Normal |
| USDBRL | Normal | Closed | Ditutup | Ditutup | Dibuka Pada 13:35 |
| USDINR | Normal | Closed | Ditutup | Dibuka Pada 03:35 | Normal |
Akan ada pengurangan leverage mulai pukul 21:00 tanggal 17 April hingga pukul 23:30 tanggal 20 April, untuk mencerminkan penutupan pasar karena hari libur yang lebih panjang.
ZFX / Zeal Capital Market