Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Akan Terpengaruh oleh Hari Libur Nasional Tanggal 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026
Sehubungan dengan libur Natal (25 Desember 2025) dan Tahun Baru (1 Januari 2026), dengan ini kami informasikan adanya penyesuaian sementara leverage serta perubahan jam perdagangan pada beberapa instrumen.
Seluruh akun trading ZFX dengan instrumen FX, XAUUSD, dan XAGUSD yang menggunakan leverage di atas 1:500 akan sementara diturunkan menjadi maksimal 1:500 pada periode berikut:
-
24 Desember 2025, 17:45 – 25 Desember 2025, 23:35 (GMT+0)
➝ 25 Desember 2025, 00:45 – 26 Desember 2025, 06:35 (WIB) -
31 Desember 2025, 21:00 – 1 Januari 2026, 23:35 (GMT+0)
➝ 1 Januari 2026, 04:00 – 2 Januari 2026, 06:35 (WIB)
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen-instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur nasional tanggal 25 Desember 2025:
Waktu tercantum dalam GMT+0 / WIB
| Instrumen | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 29.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | Normal | Tutup Lebih Awal 21:55 / 04:55 WIB | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Tutup Lebih Awal 18:30 / 01:30 WIB | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal | Normal |
| XAGUSD | Normal | Tutup Lebih Awal 18:45 / 01:45 WIB | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal | Normal |
| USOIL / USO_* | Normal | Tutup Lebih Awal 18:00 / 01:00 WIB | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal | Normal |
| UKOIL / UKO_* | Normal | Tutup Lebih Awal 18:00 / 01:00 WIB | Tutup | Buka 01:05 / 08:05 WIB | Normal |
| GER40 / EURO50 | Tutup Lebih Awal 21:00 / 04:00 WIB | Tutup | Tutup | Tutup | Buka 00:20 / 07:20 WIB |
| FRA40 | Normal | Tutup Lebih Awal 14:00 / 21:00 WIB | Tutup | Tutup | Buka 07:05 / 14:05 WIB |
| US Indeks | Normal | Tutup Lebih Awal 18:15 / 01:15 WIB | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal | Normal |
| Saham AS | Normal | Tutup Lebih Awal 18:00 / 01:00 WIB | Tutup | Buka 14:35 / 21:35 WIB | Normal |
Perubahan Jam Perdagangan – Libur Tahun Baru (1 Januari 2026)
Waktu tercantum dalam GMT+0 / WIB
| Instrumen | 30.12 | 31.12 | 01.01 | 02.01 |
|---|---|---|---|---|
| FX | Normal | Tutup Lebih Awal 21:55 / 04:55 WIB | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal |
| XAUUSD / XAGUSD | Normal | Normal | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal |
| USOIL / USO_* | Normal | Normal | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal |
| UKOIL / UKO_* | Normal | Tutup Lebih Awal 19:00 / 02:00 WIB | Tutup | Buka 01:05 / 08:05 WIB |
| GER40 / EURO50 | Tutup Lebih Awal 21:00 / 04:00 WIB | Tutup | Tutup | Buka 00:20 / 07:20 WIB |
| FRA40 | Normal | Tutup Lebih Awal 14:00 / 21:00 WIB | Tutup | Buka 07:05 / 14:05 WIB |
| US Indeks | Normal | Normal | Tutup, Buka 23:05 / 06:05 WIB | Normal |
| Saham AS | Normal | Normal | Tutup | Buka 14:35 / 21:35 WIB |
Jam perdagangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penyedia likuiditas.
- Likuiditas rendah selama hari libur dapat menyebabkan spread melebar dan volatilitas meningkat.
- Harap mengatur risiko trading Anda dengan bijak.
Apabila Anda membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan menghubungi Tim Customer Support kami.
Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada ZFX.
Hormat kami,
ZFX / Zeal Capital Market