Pengumuman
Instrumen Perdagangan Dipengaruhi oleh Hari Libur Nasional 18 Januari 2021
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur 18 Januari 2021:
| Simbol | 2021/01/18(GMT+0) | 2021/01/19(GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| USDX | Buka hingga 18:00 | Buka |
| USOIL | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| USOIL_H1 | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| NG | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
| XAUUSD | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| XAGUSD | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| COPPER | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| XPTUSD | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| XPDUSD | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
| US Shares | Tutup | Buka |
Zeal Capital Market