Pengumuman
Perdagangan Yang Akan Dipengaruhi Hari Libur Umum Tanggal 2 April 2021
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen di bawah ini akan terdampak hari libur pada 2 April 2021 :
| Simbol | 2021/4/1 (GMT+7) |
2021/4/2 (GMT+7) |
2021/4/5 (GMT+7) |
2021/4/6 (GMT+7) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | Buka | Buka hingga 21:15 | Buka | Buka |
| NAS100 | Buka | Buka hingga 21:15 | Buka | Buka |
| SPX500 | Buka | Buka hingga 21:15 | Buka | Buka |
| USDX | Buka | Buka hingga 23:15 | Buka | Buka |
| FRA40 | Buka | Tutup | Tutup | Buka 14:00 |
| GER30 | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
| AUS200 | Buka hingga 21:00 | Tutup | Tutup | Buka 08:00 |
| EURO50 | Buka | Buka hingga 04:00 | Tutup | Buka 08:15 |
| JAPAN225 | Buka | Buka hingga 21:15 | Buka | Buka |
| UK100 | Buka | Buka hingga 04:00 | Tutup | Buka 08:00 |
| SPAIN35 | Buka | Tutup | Tutup | Buka 15:00 |
| HK50 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup |
| ChinaH | Buka | Tutup | Tutup | Tutup |
| ChinaA50 | Buka | Buka hingga 21:15 | Buka | Buka |
| CN300 | Buka | Buka | Tutup | Buka |
| USOIL | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| USOIL_K1 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| UKOIL | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| UKOIL_M1 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| NG | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| XAUUSD | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| XAGUSD | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| XPTUSD | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| XPDUSD | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| COPPER | Buka | Tutup | Buka | Buka |
| US Shares | Buka | Tutup | Buka | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market