Pengumuman
Perubahan Leverage Akun Trading selama April 2026 – Pengumuman Ekonomi AS
Mohon diperhatikan bahwa seluruh akun trading ZFX dengan leverage FX dan XAUUSD di atas 1:500 akan sementara dikurangi menjadi maksimum 1:500.
Leverage yang dikurangi ini akan berlaku pada periode berikut :
| Waktu (GMT+1) | Waktu WIB | Periode (GMT+1) | Periode WIB | Tanggal | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 19:30 | 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 | 01/04/2026 | US Retail Sales Advance |
| 15:00 | 21:00 | 14:30 – 15:10 | 20:30 – 21:10 | 01/04/2026 | US ISM Manufacturing |
| 13:30 | 19:30 | 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 | 03/04/2026 | US Nonfarm Payrolls |
| 15:00 | 21:00 | 14:30 – 15:10 | 20:30 – 21:10 | 03/04/2026 | US ISM Services |
| 03:00 | 09:00 | 02:30 – 03:10 | 08:30 – 09:10 | 08/04/2026 | NZ RBNZ Rate |
| 13:30 | 19:30 | 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 | 09/04/2026 | US GDP & PCE |
| 13:30 | 19:30 | 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 | 10/04/2026 | US CPI |
| 13:30 | 19:30 | 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 | 14/04/2026 | US PPI |
| 13:30 | 19:30 | 13:00 – 13:40 | 19:00 – 19:40 | 21/04/2026 | US Retail Sales |
| 14:45 | 20:45 | 14:15 – 14:55 | 20:15 – 20:55 | 29/04/2026 | CA Rate Decision |
| 19:00 | 01:00 (+1) | 18:30 – 19:10 | 00:30 – 01:10 (+1) | 29/04/2026 | US FOMC |
| 12:00 | 18:00 | 11:30 – 12:10 | 17:30 – 18:10 | 30/04/2026 | UK BOE Rate |
| 13:15 | 19:15 | 12:45 – 13:25 | 18:45 – 19:25 | 30/04/2026 | ECB Rate Decision |
Mohon pastikan bahwa Anda memiliki margin yang cukup untuk mempertahankan posisi terbuka selama periode yang disebutkan di atas.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.
ZFX / Zeal Capital Market