Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Akan Terpengaruh oleh Hari Libur Nasional 1 September 2025
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur nasional 1 September 2025:
| Simbol | 01/09/2025 | 02/09/2025 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | |
| USDBRL | Ditutup | Dibuka Lebih Lambat 13:35 |
| USOIL | Ditutup Lebih Awal 19:15, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| UKOIL | Ditutup Lebih Awal 19:15 | Dibuka Lebih Lambat 01:05 |
| NG | Ditutup Lebih Awal 19:15, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| USOIL_V5 | early close 1930, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| UKOIL_X5 | Ditutup Lebih Awal 18:30 | Dibuka Lebih Lambat 01:05 |
| JAPAN225 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| US30 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| SPX500 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| NAS100 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| XAUUSD | early close 1930, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| XAGUSD | early close 1930, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| XPTUSD | Ditutup Lebih Awal 15:00 | Dibuka Lebih Lambat 00:05 |
| XPDUSD | Ditutup Lebih Awal 15:00 | Dibuka Lebih Lambat 00:05 |
| EURO50 | early close 2100, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| FRA40 | early close 2100, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| GER40 | early close 2100, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| AUS200 | early close 2100, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| UK100 | Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| GER40_U5 | early close 2100, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| JAPAN225_U5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| UK100_U5 | Dibuka | Dibuka Lebih Lambat 01:05 |
| US30_U5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| NAS100_U5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| SPX500_U5 | Ditutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Lebih lambat 23:05 | Dibuka |
| US stock | Ditutup | Dibuka Lebih Lambat 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market