Pengumuman
Kalender Pemeliharaan
Untuk mengoptimalkan layanan kami dan menjaga kelancaran pengalaman trading Anda, ZFX melakukan perawatan rutin pada produknya setiap minggu.
Selama masa pemeliharaan, layanan yang disebutkan dalam tabel di bawah ini mungkin akan terganggu atau offline untuk waktu sementara (hingga 15 menit), atau beberapa fitur mungkin tidak tersedia.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
| Produk | 31/08/2024 | 01/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MT4 Live01, Live02 dan Demo | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
| MyZFX | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
| Website Utama | |||||
| Aplikasi ZFX | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
| Zeal Rewards | |||||
| IB Portal |
Mohon diperhatikan bahwa sesi perdagangan untuk instrumen berikut akan terdampak oleh hari libur publik pada 16 Februari 2026:
| Simbol | 16.02.2026 (GMT+0/WIB) | 17.02.2026 (GMT+0/WIB) | 18.02.2026 (GMT+0/WIB) | 19.02.2026 (GMT+0/WIB) | 20.02.2026 (GMT+0/WIB) |
| JAPAN225 | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| JAPAN225_* | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SPX500 | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| SPX500_* | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100 | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| NAS100_* | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30 | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| US30_* | Penutupan Lebih Awal 18:00 (GMT+0) / 01:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| GER40 | Penutupan Lebih Awal 21:00 (GMT+0) / 04:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| EURO50 | Penutupan Lebih Awal 21:00 (GMT+0) / 04:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| FRA40 | Penutupan Lebih Awal 21:00 (GMT+0) / 04:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| AUS200 | Penutupan Lebih Awal 21:00 (GMT+0) / 04:00 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| HK50 | Penutupan Lebih Awal 04:00 (GMT+0) / 11:00 WIB | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Dibuka01:20 |
| CN300 | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup |
| USOIL | Penutupan Lebih Awal 18:45 (GMT+0) / 01:45 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USOIL_* | Penutupan Lebih Awal 18:45 (GMT+0) / 01:45 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| UKOIL | Penutupan Lebih Awal 18:45 (GMT+0) / 01:45 WIB | Ditutup | Dibuka01:05 | Normal | Normal |
| NG | Penutupan Lebih Awal 19:15 (GMT+0) / 02:15 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAUUSD | Penutupan Lebih Awal 19:15 (GMT+0) / 02:15 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XAGUSD | Penutupan Lebih Awal 19:15 (GMT+0) / 02:15 WIB, Dibuka23:05 | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XPTUSD | Penutupan Lebih Awal 15:00 (GMT+0) / 22:00 WIB | Normal | Normal | Normal | Normal |
| XPDUSD | Penutupan Lebih Awal 15:00 (GMT+0) / 22:00 WIB | Normal | Normal | Normal | Normal |
| USDBRL | Ditutup | Ditutup | Dibuka13:35 | Normal | Normal |
| USDINR | Ditutup | Dibuka03:35 | Normal | Ditutup | Dibuka03:35 |
| US Shares | Ditutup | Dibuka14:35 | Normal | Normal | Normal |
| Simbol | 23.02.2026 (GMT+0) | 23.02.2026 (WIB) | 24.02.2026 (GMT+0) | 24.02.2026 (WIB) |
| CN300 | Ditutup | Ditutup | Dibuka01:35 | Dibuka08:35 WIB |
Harap diperhatikan bahwa untuk Simbol yang terpengaruh oleh libur panjang, Zeal Group akan menurunkan leverage CFD (termasuk posisi lindung nilai/hedged) sebelum penutupan dan setelah pembukaan.
| Simbol | 23.02.2026 (GMT+0) | 23.02.2026 (WIB) | 24.02.2026 (GMT+0) | 24.02.2026 (WIB) |
| CN300 | Ditutup | Ditutup | Dibuka 01:35 | Dibuka 08:35 WIB |
Penyesuaian untuk HK50 akan berlaku dari 16 Februari 2026, pukul 03:30 GMT (10:30 WIB) hingga 20 Februari 2025, pukul 01:50 GMT (08:50 WIB).
Penyesuaian untuk CN300 akan berlaku dari 13 Februari 2026, pukul 06:30 GMT (13:30 WIB) hingga 24 Februari 2025, pukul 02:00 GMT (09:00 WIB).
ZFX / Zeal Capital Market
-
-
-
Pemberitahuan Penting: Penyesuaian Sementara Leverage Akhir Pekan untuk Seluruh Akun Trading ZFX
-
Pemberitahuan: Pemeliharaan Server ZFX – 31 Januari 2026
-
Instrumen Perdagangan yang Terdampak oleh Hari Libur Nasional 26 Januari 2026
-
Pemeliharaan Sistem ZFX – 17 Januari 2026
-
Instrumen Perdagangan yang Terdampak oleh Hari Libur pada 19 Januari 2026 dan 23 Januari 2026
-