Pengumuman
Kalender Pemeliharaan
Untuk mengoptimalkan layanan kami dan menjaga kelancaran pengalaman trading Anda, ZFX melakukan perawatan rutin pada produknya setiap minggu.
Selama masa pemeliharaan, layanan yang disebutkan dalam tabel di bawah ini mungkin akan terganggu atau offline untuk waktu sementara (hingga 15 menit), atau beberapa fitur mungkin tidak tersedia.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
| Produk | 31/08/2024 | 01/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MT4 Live01, Live02 dan Demo | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
| MyZFX | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
| Website Utama | |||||
| Aplikasi ZFX | 18:00 – 19:00 UTC | 04:00 – 13:00 UTC | |||
| Zeal Rewards | |||||
| IB Portal |
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen-instrumen berikut akan terpengaruh oleh hari libur nasional tanggal 3 April 2026:
| Simbol | 02 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | 05 Apr 2026 | 06 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | 08 Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDBRL | Buka | Tutup | Tutup | Buka terlambat 13:35 (19:35 WIB) | Buka | Buka |
| USDINR | Buka | Tutup | Tutup | Buka terlambat 03:35 (09:35 WIB) | Buka | Buka |
| UKOIL | Tutup lebih awal 21:25 (03:25 WIB) | Tutup | Tutup | Buka terlambat 01:30 (07:30 WIB) | Buka | Buka |
| USOIL | Tutup lebih awal 21:25 (03:25 WIB) | Tutup | Buka terlambat 23:30 (05:30 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| UKOIL (Futures) | Tutup lebih awal 21:25 (03:25 WIB) | Tutup | Tutup | Buka terlambat 01:30 (07:30 WIB) | Buka | Buka |
| USOIL (Futures) | Tutup lebih awal 21:25 (03:25 WIB) | Tutup | Buka terlambat 23:30 (05:30 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| NG | Buka | Tutup | Buka terlambat 23:05 (05:05 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| JAPAN225 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka | Buka | Buka | Buka |
| US30 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka terlambat 23:05 (05:05 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| SPX500 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka terlambat 23:05 (05:05 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| NAS100 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka terlambat 23:05 (05:05 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| ChinaA50 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Tutup | Buka terlambat 02:05 (08:05 WIB) | Buka | Buka |
| HK50 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 02:20 (08:20 WIB) |
| XAUUSD | Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Buka |
| XAGUSD | Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Buka |
| XPDUSD | Buka | Tutup | Tutup | Buka terlambat 00:05 (06:05 WIB) | Buka | Buka |
| XPTUSD | Buka | Tutup | Tutup | Buka terlambat 00:05 (06:05 WIB) | Buka | Buka |
| XCUUSD | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka | Buka |
| UK100 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 01:05 (07:05 WIB) | Buka |
| SPAIN35 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 07:05 (13:05 WIB) | Buka |
| GER40 | Tutup lebih awal 21:00 (03:00 WIB) | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 01:20 (07:20 WIB) | Buka |
| AUS200 | Tutup lebih awal 14:00 (20:00 WIB) | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 00:55 (06:55 WIB) | Buka |
| EURO50 | Tutup lebih awal 21:00 (03:00 WIB) | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 01:20 (07:20 WIB) | Buka |
| FRA40 | Tutup lebih awal 21:00 (03:00 WIB) | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 07:05 (13:05 WIB) | Buka |
| UK100_M6 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 01:05 (07:05 WIB) | Buka |
| GER40_M6 | Buka | Tutup | Tutup | Tutup | Buka terlambat 01:20 (07:20 WIB) | Buka |
| JAPAN225_M6 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka | Buka | Buka | Buka |
| US30_M6 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka terlambat 23:05 (05:05 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| NAS100_M6 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka terlambat 23:05 (05:05 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| SPX500_M6 | Buka | Tutup lebih awal 14:15 (20:15 WIB) | Buka terlambat 23:05 (05:05 WIB) | Buka | Buka | Buka |
| US Stock | Buka | Tutup | Tutup | Buka terlambat 14:35 (20:35 WIB) | Buka | Buka |
Tim ZFX
-
-
-
Pengumuman Pembaruan Whitelist Kripto & Perubahan Penarikan USDT
-
Pemeliharaan Sistem ZFX, 28 Maret 2026
-
Perubahan Leverage Akun Trading selama April 2026 – Pengumuman Ekonomi AS
-
Instrumen Trading yang Akan Terpengaruh oleh Hari Libur Nasional 31 Maret 2026
-
Instrumen Trading yang Terdampak oleh Hari Libur Umum 26 Maret 2026
-
Instrumen Trading yang Terdampak Hari Libur 19 Maret 2026
-
Pemeliharaan Sistem 14.03.2026
-
Instrumen Trading yang Akan Terdampak oleh Hari Libur Nasional 3 Maret 2026
-